PE用新規特許のチューブ状フィルムFFS
名称PE用チューブフィルムFFS速度4-15袋/分(袋のサイズ、フィルム機能、仕様に応じて)言語能力デフォルト英語または中国語
製品の詳細
の名前をあげる | PE用チューブフィルムFFS |
スピード | 4-15袋/分(袋のサイズ、フィルム機能、仕様によって異なります) |
言語能力 | デフォルトの英語または中国語。その他の複数の言語については、注文時に指定してください。 |
ガス消費量 | 6kg / cm,0.3m3/分 |
でんあつ | AC220V |
タッチスクリーン | 7インチカラーディスプレイ |
完成品袋サイズ | 長さ=80〜500 mm、幅=80〜350 mm |
フィルムマテリアル | 管状膜PEとなど |
膜厚 | 30〜120ミクロン |
ラックマテリアル | SUS304 |
しゅつりょく | 700ワット |
ネットウェイト | 165 kg |
マシンサイズ | 1075×1045×1130ミリメートル(縦x幅x高さ) |
PEチューブフィルム
ビデオ
の名前をあげる | PE用チューブフィルムFFS |
スピード | 4-15袋/分(袋のサイズ、フィルム機能、仕様によって異なります) |
言語能力 | デフォルトの英語または中国語。その他の複数の言語については、注文時に指定してください。 |
ガス消費量 | 6kg / cm,0.3m3/分 |
でんあつ | AC220V |
タッチスクリーン | 7インチカラーディスプレイ |
完成品袋サイズ | 長さ=80〜500 mm、幅=80〜350 mm |
フィルムマテリアル | 管状膜PEとなど |
膜厚 | 30〜120ミクロン |
ラックマテリアル | SUS304 |
しゅつりょく | 700ワット |
ネットウェイト | 165 kg |
マシンサイズ | 1075×1045×1130ミリメートル(縦x幅x高さ) |
PEチューブフィルム
ビデオ
オンライン照会